|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 家の皿の洗濯機 | フィーチャー: | 安全性 |
---|---|---|---|
コントローラ: | デジタル温度コント ローラー | 電圧: | 220 V/50 Hz |
乾燥システム: | 残りの乾燥 | 入口のホースの温度: | 冷水 |
ハイライト: | dish washing machine for home,dishwasher machine for house |
安全デジタル温度調節器が付いている家の皿の洗濯機
家の皿の洗濯機の特徴:
1. 安全防御装置:時間以内にボールの取得なしで、ディッシュウォッシャーは自動的に締まります。
2. デジタル温度調節器および表示:前部コントロール パネル、作動すること容易な一目で動く7インチの高精細度のスマートなタッチ・コントロール スクリーンは1つのキー自動的に機械健康を検出します。
3. 優秀な洗浄の温度調整システム:82~95℃の間で達するあらゆる洗浄のための温度を洗って下さい
4. MOQ (最低順序量)
試験順序のために、私達はMOQを置きませんでした、私達の質をテストし、設計するために2pcsを発注できます。
あなたの第2順序から、MOQは異なったプロダクトに従って異なります、なぜなら小さいプロダクトにMOQ 10pcsの大きいサイズ プロダクト2pcsがあります。そして順序のための組合せプロダクトは歓迎されています。
5. Ecolcoの会社は欠陥が1年の保証期間の満了の後に起これば適度な修理費用を満たします。
家の皿の洗濯機変数
名前 | 家の皿の洗濯機 |
取付け(countertopfreestandingsemi造りのinfull造り) | カウンタートップ |
機械の色(白く/銀/黒) | N/A |
挿入物の色(白く/銀/黒/ステンレス鋼/アルミニウム) | N/A |
挿入物(pc/PVC/stainless鋼鉄/アルミニウム)の材料 | N/A |
外のドアの材料(標準的な/ステンレス製) | プラスチック |
性能(EN50242に従って) | A+AA (tolarenceと) |
標準的な周期(KWH)のエネルギー消費 | 0.57 |
年次エネルギー消費(KWH) | 174 |
標準的な周期(l)の使用水量 | 5 |
年次使用水量(l) | 1820 |
容量(食器セット) | 4 |
騒音レベル | 50dB |
特殊機能 | |
水センサー | 流量計 |
ファジイ論理 | / |
Antiflood装置 | 浮遊スイッチ |
技術的な及び内部指定 | |
取り外し可能な上 | はい |
タイプの発熱体(標準的で/隠れる) | 隠される |
熱要素(230V)の力 | 750 |
フィルター タイプ | 三重のfilterationのststem |
フィルター材料 | プラスチック、ステンレス鋼 |
たらい材料 | ステンレス鋼 |
バスケットの色(白い/灰色) | 灰色 |
内部のプラスチック部品の色(白い/灰色) | 灰色 |
高さの調節可能な上部のバスケット | / |
折り畳み式の底板の棚 | はい |
スプレーの腕 | スプレーの腕を下げて下さい |
半分の負荷 | / |
ディスペンサー システム(洗剤/洗浄の援助) | Detergent&Rinseの援助 |
水軟化剤 | はい |
遅れのタイマー | / |
乾燥システム(ファンが付いている残りの乾燥/ターボ乾燥) | 残りの乾燥 |
タイプの入口のホース(標準、PEXの水停止) | 標準的な入口のホース |
入口のホース(冷水/熱湯)の温度 | 冷水 |
入口のホースの長さ(含まれているコネクター) | 1500のmm |
出口のホースの長さ(含まれている終り) | 1500のmm |
主要なヒューズ(PCBで) | 2.5A |
接続された負荷 | 900W |
電圧 | 220v |
頻度 | 50HZ |
プロダクト次元 | 450*456*414 |
包装次元 | 550*470*530 |
標準パッケージが付いている純重量 | 13.5KG |
標準パッケージが付いている総重量 | 16KG |
私達の利点
1. 専門にされた経験---私達はより多くのthan20年のための商業台所装置を製造しました。
2. 注文プロダクト---私達はあなたの条件、特別なサイズに従って作り出すことができ、設計は歓迎されます。
3. 原価管理---好ましい支払の言葉および素晴らしい価格のあなたの購入原価を下げて下さい。
4. 速く答えて下さい---提供及び解決は24時間以内に送ります。
5. 速い配達---30days内の普遍的で及び交換可能な部品配達。