|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 十分に統合されたディッシュウォッシャー | きれい: | きれいな自己 |
---|---|---|---|
応用分野: | 住宅 | 電圧: | 220Vの |
周波数: | 50Hzの | タイプ: | 立場のディッシュウォッシャーだけ |
タイプの入口のホース: | 標準的な入口のホース | 入口のホースの温度: | 冷水 |
ハイライト: | dish washing machine for home,dishwasher machine for house |
自己のきれいな十分に統合されたディッシュウォッシャー、住宅の立場のディッシュウォッシャーだけ
十分に統合されたディッシュウォッシャーの特徴:
1. 使いやすい:容易なmaintennanceおよびサービスのユーザー フレンドリーの1つのタッチ・コントロール システム
2.高性能:強力な洗浄ポンプは洗浄水の高いボリュームを渡し、より速くきれいにします時を保障します
3.低い運営費用:ハイテクなコンピュータ コントローラーは干潮、低負荷およびより少ない洗浄力がある消費を保障します
4.質:二重皮を剥がれたボディが付いている完全なステンレス鋼の構造
十分に統合されたディッシュウォッシャー変数
名前 | 自己のきれいな十分に統合されたディッシュウォッシャー、住宅の立場のディッシュウォッシャーだけ |
取付け(countertopfreestandingsemi造りのinfull造り) | カウンタートップ |
機械の色(白く/銀/黒) | N/A |
挿入物の色(白く/銀/黒/ステンレス鋼/アルミニウム) | N/A |
挿入物(pc/PVC/stainless鋼鉄/アルミニウム)の材料 | N/A |
外のドアの材料(標準的な/ステンレス製) | プラスチック |
性能(EN50242に従って) | A+AA (tolarenceと) |
標準的な周期(KWH)のエネルギー消費 | 0.57 |
年次エネルギー消費(KWH) | 174 |
標準的な周期(l)の使用水量 | 5 |
年次使用水量(l) | 1820 |
容量(食器セット) | 4 |
騒音レベル | 50dB |
制御 | |
タイプの制御(ElectronicMechanical) | 電子制御 |
押しボタン機能 | オン/オフ、プログラム始めて下さい/休止 |
ノブ/指揮の機能 | / |
プログラム | 3つのプログラム |
集中的 | 集中的 |
正常 | 毎日 |
Eco | Eco |
洗浄 | / |
明白 | 速い |
90分 | / |
ライトかガラス | / |
浸して下さい | / |
自動 | 自浄式 |
前洗いして下さい | / |
特殊機能 | |
水センサー | 流量計 |
ファジイ論理 | / |
Antiflood装置 | 浮遊スイッチ |